S platností od 6.12.2022 zakazuji do budovy HDK vstup paní Kristýně Pichové bez předchozí dohody a schválení s TŘ Janem Lepšou nebo vedoucí garderoby Martinou Sotákovou.
Jan Lepša
Rubrika pro nástěnku
S platností od 6.12.2022 zakazuji do budovy HDK vstup paní Kristýně Pichové bez předchozí dohody a schválení s TŘ Janem Lepšou nebo vedoucí garderoby Martinou Sotákovou.
Jan Lepša
Vážení kolegové,
v HDK jsou dvě nouzová tlačítka:
Výstup signalizace tlačítek je na počítači EZS.
Činnost ostrahy HDK při nouzové signalizaci:
S pozdravem,
Jan Lepša, technický ředitel
Žádám, aby klíče k těmto prostorám:
Baletní sál
Herecká zkušebna / Malá scéna
Korepetice, případně šatna u Malé scény
Byly vydávány pouze na akce zapsané v kalendáři akcí na Intranetu, a to pouze pověřeným osobám. V případě, že akce nebude v kalendáři zapsaná volejte Honzu Křehlu (tel.: 730 195 539) nebo Tomáše Bohma (tel.: 736 621 232) – Baletní sál, ostatní Lenka Pixová (tel.: 603 852 078).
Kdykoliv: Matoušková Linda, Hodrová Markéta, Jan Křehla, Lenka Pixová, Tomáš Bohm, Vojta Fišera, Saša Svobodová
Pravidelné akce zapsané v kalendáři:
Kurzy: Pixová Alena, Fišer Radek, Herčíková Kateřina, Hořejš Filip, Průšová Kateřina, Ciatti Geny
Indiv. Zpěv: Herčíková Kateřina, Urbánková Gábina, Ciatti Genny
Baletní sál:
Jana Kůrová, Pop balet – Daniela Křehlová
Děkuji.
S pozdravem,
Jan Lepša
Technický ředitel
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
od 1.9.2022 nařizuji následující pravidla pro vypínání / zapínání čidel / skupin čidel EPS (Elektronické protipožární signalizace) takto:
Pokud má kdokoli požadavek na odpojení jakéhokoli čidla / skupiny čidel EPS je nutné do knihy EPS společně s informací o odpojení zapsat čitelně jméno a příjmení osoby / osob, které po dobu odpojení čidel / skupin čidel budou v těchto prostorách konat náhradní požární dozor za odpojená čidla. Osoby, které budou konat požární dozor svým podpisem stvrdí, že k odpojení může dojít a že za prevenci požáru v těchto prostorách přebírají odpovědnost.
Po skončení akce, kdy je třeba mít čidla vypnutá, oznámí ten, kdo nechal čidla vypnout ostraze HDK ukončení činnosti a se opět podepíše do knihy EPS, čímž končí jeho odpovědnost za odpojený úsek.
Nedodržení tohoto opatření bude bráno mimo jiné jako hrubé porušení pracovní kázně zejména v souvislosti s možným obecným ohrožením zdraví, života a majetku.
Jan Lepša,
technický ředitel HDK
Sk./hl. | typ | s.n. | text |
---|---|---|---|
10/1 | Tlačítkový hlásič | 4538498704 | 1/4 TL 1.157 chodba vycho |
10/2 | Tlačítkový hlásič | 4538444404 | 1/10 TL 1.150 chodba Seve |
10/3 | Tlačítkový hlásič | 4538497868 | 1/14 TL 1.158 zadni jevis |
10/4 | Tlačítkový hlásič | 4538497936 | 1/16 TL 1.201 chodba |
10/5 | Tlačítkový hlásič | 4538446439 | 1/22 1.01 TLvstup persona |
10/6 | Tlačítkový hlásič | 4538498926 | 1/24 TL 1.11 vstupni hala |
10/7 | Tlačítkový hlásič | 4538442455 | 1/31 TL 1.13 kavarna |
10/8 | Tlačítkový hlásič | 4538446156 | 1/37TL 1.25 vstup divadlo |
10/9 | Tlačítkový hlásič | 4538443995 | 1/41 TL 1.27 vst.hud.kava |
10/10 | Tlačítkový hlásič | 4538394662 | 1/56 1.33 TL schodiste |
10/11 | Tlačítkový hlásič | 4538444114 | 1/71 TL 1.68 hlediste |
10/12 | Tlačítkový hlásič | 4538496885 | 1/72 TL 1.68 hlediste |
10/13 | Tlačítkový hlásič | 4538497974 | 1/73 TL 1.68 hlediste |
10/14 | Tlačítkový hlásič | 4538498155 | 1/75 TL 1.48 chodba |
10/15 | Tlačítkový hlásič | 4538445692 | 1/80 1.29 TL schodiste |
10/16 | Tlačítkový hlásič | 4538444015 | 1/83 TL 1.68 hlediste |
11/1 | O | 139117169536 | 1/1 1.161 personal recepc |
11/2 | TDIFF | 138110608714 | 1/2 1.161 zavazeci tunel |
11/3 | TDIFF | 138110614104 | 1/2 1.161 zavazeci tunel |
11/4 | TDIFF | 138110612063 | 1/5 1.157 chodba vychod |
11/5 | TDIFF | 138110612087 | 1/7 1.155 zavazeci tunel |
11/6 | TDIFF | 138110613411 | 1/8 1.155 zavazeci tunel |
11/7 | TDIFF | 138110612858 | 1/9 1.155 zavazeci tunel |
11/8 | O | 139117171157 | 1/11 1.156 chodba |
11/9 | O | 139117071242 | 1/12 1.153 sklad zvuk |
11/10 | O | 139115740102 | 1/13 1.151 jevstni mistr |
11/11 | O | 139115447124 | 1/15 1.159 technologie |
11/12 | O | 139117170853 | 1/17 1.150 chodba |
11/13 | O | 139117169208 | 1/18 1.150 chodba |
11/14 | O | 3947092961 | 1/19 1.05 midtnost VN |
11/15 | O | 139117191209 | 1/20 1.04 vytah V6 |
11/16 | O | 139117155041 | 1/21 1.03 vytah V5 |
11/17 | O | 139115365978 | 1/23 1.01 vstup personal |
11/18 | O | 139117169161 | 1/25 1.11 vstupni hala |
11/19 | O | 139117172147 | 1/26 1.11 vstupni hala |
11/20 | O | 139117191377 | 1/27 1.16 uklid komora |
11/21 | O | 139117189480 | 1/28 1.20 WC muzi |
11/22 | O | 139117151982 | 1/29 1.13 kavarna |
11/23 | O | 139117151951 | 1/30 1.13 kavarna |
11/24 | TDIFF | 138110571216 | 1/32 1.13 kavarna |
11/25 | TDIFF | 138110577270 | 1/33 1.14 restaurace |
11/26 | O | 139117153443 | 1/34 1.14 restaurace |
11/27 | O | 139117152101 | 1/35 1.14 restaurace |
11/28 | O | 139117150510 | 1/36 1.14 restaurace |
11/29 | O | 139117150886 | 1/38 1.25 vstup divadlo |
11/30 | O | 139117169260 | 1/39 1.26 pokladna |
11/31 | O | 139117169598 | 1/40 1.27 vstup hud.kavar |
12/7 | O | 139117153986 | 1/50 1.38 chodba |
12/8 | O | 139113635516 | 1/51 1.39 rozvadec NN |
12/9 | O | 3947092954 | 1/52 1.40 trafo VN |
12/10 | O | 139117171027 | 1/53 1.41 WC muzi |
12/11 | O | 139117006602 | 1/54 1.36 chodba |
12/12 | O | 139117190851 | 1/55 1.36 chodba PODHLED |
12/13 | O | 139117164746 | 1/57 1.44 WC zeny |
12/14 | O | 139117171973 | 1/58 1.47 uklid komora |
12/15 | O | 139117170822 | 1/59 1.46 WC imobilni |
12/16 | O | 139117067139 | 1/60 1.36 chodba |
12/17 | O | 139117191988 | 1/61 1.36 chodba PODHLED |
12/18 | O | 139117191506 | 1/62 1.37 unikovy vychod |
12/19 | O | 139115829562 | 1/63 1.50 zdravotni misno |
12/20 | O | 139116903063 | 1/64 1.51 satna uvadecky |
12/21 | O | 139115742014 | 1/65 1.48 chodba |
12/22 | O | 139115706122 | 1/66 1.53 technik |
12/23 | O | 139116492086 | 1/67 1.54 kancelar tech. |
12/24 | O | 139117061618 | 1/68 1.48 chodba PODHLED |
12/25 | O | 139115742076 | 1/69 1.48 chodba |
12/26 | O | 139117169543 | 1/70 1.55 kostymerna muzi |
12/27 | O | 139117155003 | 1/74 1.49 sklad |
13/1 | O | 139117170020 | 1/82 1.15 schodiste |
13/11 | O | 139117153849 | 1/93 1.56 kostymer zeny |
13/12 | O | 139115611853 | 1/94 1.48 chodba PODHLED |
13/13 | O | 139117044079 | 1/95 1.48 chodba |
13/14 | O | 139117172109 | 1/96 1.57 maskerna 1 |
13/15 | O | 139117169239 | 1/97 1.58 maskerna 2 |
13/16 | O | 139117008026 | 1/98 1.48 chodba PODHLED |
13/17 | O | 139117191926 | 1/99 1.48 chodba PODHLED |
13/18 | O | 139115367774 | 1/100 1.59 mistnost zvuku |
13/19 | O | 139117074649 | 1/101 1.59 mistnost zvuku |
13/20 | O | 139117063223 | 1/102 1.48 chodba |
13/21 | O | 139117170945 | 1/103 1.60 velin racky |
13/22 | O | 139117168669 | 1/104 1.60 velin MAR |
13/23 | O | 139117192015 | 1/105 1.71 ostraha |
13/24 | O | 139117164128 | 1/6 DIESELAGREGAT |
14/1 | O | 139117146834 | 1/84 1.68 hlediste |
14/2 | O | 139117150497 | 1/85 1.68 hlediste |
14/3 | O | 139117162001 | 1/86 1.68 hlediste |
14/4 | O | 139117114581 | 1/87 1.68 hlediste zvuk |
14/5 | O | 139117162018 | 1/88 1.68 hlediste zvuk |
14/6 | O | 139117166672 | 1/89 1.68 hlediste zvuk |
14/7 | O | 139117167242 | 1/90 1.68 hlediste |
14/8 | O | 139117164920 | 1/91 1.68 hlediste |
14/9 | O | 139117170204 | 1/92 1.68 hlediste |
16/1 | O | 139117078678 | 1/42 1.31 foyer |
16/2 | OTI | 3397251666 | 1/43 VZT 1.31 foyer |
16/3 | O | 139117152927 | 1/44 1.32 satna divaci |
16/4 | O | 139117172079 | 1/45 1.31 foyer |
16/5 | O | 139113628259 | 1/46 1.32 satna divaci |
16/6 | OTI | 3397250317 | 1/48 VZT 1.31 foyer |
16/7 | O | 139117063094 | 1/49 1.31 foyer |
16/8 | O | 139117163053 | 1/76 1.30 foyer korzo |
16/9 | O | 139117155430 | 1/77 1.30 foyer korzo |
16/10 | O | 139117161011 | 1/78 1.30 foyer korzo |
16/11 | O | 139113635448 | 1/79 1.30 foyer korzo |
16/12 | O | 139117153559 | 1/81 1.30 foyer korzo |
17/1 | O | 139131481195 | 1.156a MANIPILACNI PLOCHA |
17/2 | O | 139131493662 | 1.156a MANIPILACNI PLOCHA |
17/3 | O | 139131488675 | 1.156a MANIPILACNI PLOCHA |
17/4 | O | 139131496236 | 1.156a MANIPILACNI PLOCHA |
17/5 | O | 139131496274 | 1.156a MANIPILACNI PLOCHA |
17/6 | O | 139143892750 | 1.156a MANIPILACNI PLOCHA |
17/7 | TDIFF | 138112187613 | 1.156b KONTAJNERY |
17/8 | TDIFF | 138112176532 | 1.156b KONTAJNERY |
17/9 | O | 139127615238 | 1.156d SKLADEK |
17/10 | O | 139143894136 | 1.156e SKLAD |
17/11 | O | 139143894709 | 1.156g SCHODISTE |
17/12 | O | 139143894181 | 1.156h CHODBA |
17/13 | O | 139143895133 | 1.156k SATNA |
18/1 | Tlačítkový hlásič | 145107117357 | 1.156aTL.MANIPILAC.PLOCHA |
18/2 | Tlačítkový hlásič | 145107171687 | 1.156h TL.CHODBA |
19/1 | 4 skupiny/2 relé | 4303433763 | koppler pro linear 1/47 |
21/1 | O | 139117151487 | 2/1 -1.88 sklad kostymu |
21/2 | O | 139117086734 | 2/2 -1.88 sklad kostymu |
21/3 | TDIFF | 138110611912 | 2/3 -1.87 pradelna |
21/4 | O | 139117068914 | 2/4 -1.86 satna 4 orchest |
21/5 | O | 139117046806 | 2/5 -1.85 satna 3 orchest |
21/6 | O | 139115464497 | 2/6 -1.84 satna 2 orchest |
21/7 | O | 139117165217 | 2/7 -1.83 satna 1 orchest |
21/8 | O | 139117166221 | 2/8 -1.82 satna 2 technic |
21/9 | O | 139117166139 | 2/9 -1.79 satna 1 technic |
21/10 | O | 107104431782 | 2/10 -1.77 sklad 2 bufet |
21/11 | O | 139117155294 | 2/11 -1.78 sklad 3 bufet |
21/12 | O | 139115383828 | 2/12 -1.75 chodba |
21/13 | O | 139117153672 | 2/13 -1.76 sklad 1 bufet |
21/14 | O | 139117169680 | 2/14 -1.72 satna bufet |
21/15 | O | 139117085713 | 2/15 -1.71 plynova kotel |
21/16 | TDIFF | 138110612575 | 2/16 -1.71 plynova koteln |
21/17 | TDIFF | 138110608813 | 2/17 -1.71 plynova koteln |
21/18 | TDIFF | 138110613602 | 2/18 -1.70 regulace |
21/19 | O | 139117108269 | 2/19 -1.59 schodiste |
21/20 | O | 139135336064 | 2/20 -1.64 chodba |
21/21 | O | 139117078685 | 2/21 -1.65 strojovna SHZ |
21/22 | O | 139117088295 | 2/25 -1.60 WC muzi |
21/23 | O | 139117170334 | 2/27 -1.63 chodba |
21/24 | O | 139115337876 | 2/28 -1.63 chodba PODHLED |
21/25 | O | 139117169109 | 2/29 -1.63 chodba |
21/26 | O | 139117105985 | 2/30 -1.63 chodba PODHLED |
21/27 | O | 139117071525 | 2/31 -1.63 chodba |
21/28 | O | 139115415581 | 2/32 -1.63 chodba PODHLED |
21/29 | O | 139115400693 | 2/33 -1.63 chodba |
21/30 | O | 139115748733 | 2/34 -1.98 chodba |
22/1 | O | 139117155034 | 2/37 -1.127 kabina zvuk |
22/2 | O | 139117150534 | 2/38 -1.126 kabina bici |
22/4 | O | 139117189411 | 2/40 -1.125 kabina bici |
22/5 | O | 139117171201 | 2/41 -1.124 kabina zvuk |
22/6 | O | 139115406749 | 2/42 -1.110 chodba |
22/12 | O | 139117026563 | 2/48 -1.10 chodba gastro |
22/13 | O | 139117172031 | 2/49 -1.10 chodba gastro |
22/14 | O | 139115335889 | 2/50 -1.107 chodba |
22/15 | O | 139117170877 | 2/51 -1.108 schodiste |
22/16 | O | 139115730981 | 2/52 -1.107 chodba |
22/17 | O | 139117035817 | 2/53 -1.107 chodba |
22/18 | O | 139115432533 | 2/54 -1.123 sklad |
22/19 | O | 139117169130 | 2/55 -1.115 satna 1 |
22/20 | O | 139117170846 | 2/56 -1.119 satna 2 |
22/21 | O | 139117052265 | 2/57 -1.106 chodba |
22/22 | O | 139117155843 | 2/58 -1.52 WC zeny |
22/23 | O | 139117155133 | 2/61 -1.58 chodba |
22/24 | O | 139117190820 | 2/62 -1.43 chodba |
22/25 | O | 139117170013 | 2/63 -1.36 zazemi baru |
22/26 | TDIFF | 138110613503 | 2/64 -1.40 BAR |
22/27 | TDIFF | 138110613671 | 2/65 -1.40 BAR |
22/28 | TDIFF | 138110612759 | 2/66 -1.40 BAR |
22/29 | O | 139117033004 | 2/67 -1.38 satna kavarna |
22/30 | O | 139117162568 | 2/68 -1.56 sklad |
22/31 | O | 139117162681 | 2/69 -1.50 uklid komora |
22/32 | O | 139117041252 | 2/70 -1.38 satna kavarna |
23/1 | O | 139115366265 | 2/71 -1.37 hudebni kavarn |
23/2 | O | 139117074151 | 2/72 -1.37 hudebni kavarn |
23/3 | O | 139115343976 | 2/73 -1.37 hudebni kavarn |
23/4 | TDIFF | 138110583639 | 2/74 -1.29 stolni myti |
23/5 | TDIFF | 138110584902 | 2/75 -1.25 kuchyne |
23/6 | TDIFF | 138110566809 | 2/76 -1.25 kuchyne |
23/7 | TDIFF | 138110578925 | 2/77 -1.25 kuchyne |
23/8 | O | 139117170051 | 2/78 -1.24 suchy sklad |
23/9 | O | 139117192411 | 2/79 -1.26 uklid |
23/10 | O | 139115337203 | 2/80 -1.22 sklad napoje |
23/11 | O | 139116219195 | 2/81 -1.22 sklad napoje |
23/12 | O | 139117071938 | 2/82 -1.21 priprava zelen |
23/13 | O | 139117153733 | 2/83 -1.21 priprava zelen |
23/14 | O | 139117154037 | 2/84 -1.09 zazemi satny 2 |
23/15 | O | 139117191292 | 2/85 -1.08 gastro satna 2 |
23/16 | O | 139115668246 | 2/86 -1.06 gastro satna |
23/17 | O | 139115353630 | 2/87 -1.14 chodba |
23/18 | O | 139117195788 | 2/88 -1.15 uklidova komor |
23/19 | O | 139117196594 | 2/89 -1.16 sanace |
23/20 | O | 139117194941 | 2/90 -1.13 VN gastro |
23/21 | O | 139117154259 | 2/92 -1.204 chodba |
23/22 | O | 139117191278 | 2/93 -1.203 WC technika |
23/23 | O | 139117189701 | 2/95 -1.150 sklad dekorac |
23/24 | O | 139117196204 | 2/96 -1.150 sklad dekorac |
23/25 | O | 139117191063 | 2/97 -1.152 rozvod chladu |
23/26 | O | 139117189473 | 2/98 -1.150 sklad dekorac |
23/27 | O | 139117191360 | 2/99 -1.150 truhlárna |
23/28 | O | 139117169338 | 2/100 -1.150 sklad dekora |
23/29 | O | 139117168607 | 2/101 -1.150 sklad dekora |
23/30 | O | 139117170952 | 2/102 -1.150 sklad dekora |
23/31 | O | 139117170099 | 2/103 -1.150 sklad dekora |
23/32 | O | 139117169994 | 2/104 -1.150 sklad dekora |
24/1 | O | 139116497241 | 2/106 -1.207 uklid komora |
24/2 | O | 139115814339 | 2/108 -1.163 Chodba |
24/3 | O | 139115739090 | 2/109 -1.163 Chodba PODHL |
24/4 | O | 139117055518 | 2/110 -1.88 sklad kostym |
25/1 | O | 139115629520 | 2/35 -1.112 orchestriste |
25/2 | O | 139117075479 | 2/36 -1.112 orchestriste |
25/3 | O | 139117192008 | 2/39 -1.112 orchestriste |
25/4 | O | 139117170938 | 2/43 -1.113 pod jevistem |
25/5 | O | 139117172048 | 2/46 -1.113 pod jevistem |
26/1 | TDIFF | 138110584544 | 2/44 -1.05 udrzba dilna |
26/2 | O | 139117068181 | 2/45 -1.05 udrzba dilna |
26/3 | TDIFF | 138110572374 | 2/47 -1.05 udrzba dilna |
29/1 | 4 skupiny/2 relé | 4303429827 | koppler pro linear 2/22 |
29/2 | 4 skupiny/2 relé | 4303439253 | koppler pro linear 2/23 |
31/1 | O | 139115515281 | 3/1 -1.63 chodba PODHLED |
31/2 | O | 139117093237 | 3/2 -1.63 chodba |
31/3 | O | 139115258102 | 3/3 -1.96 WC zeny |
31/4 | O | 139115738376 | 3/4 -1.94 WC muzi |
31/5 | O | 139115616315 | 3/5 -1.93 sklad rekvizit |
31/9 | O | 139115355504 | 3/9 S2 stojovna vytah |
31/10 | O | 139117167150 | 3/10 4.204 chodba |
31/11 | O | 139117191247 | 3/12 4.154 technologie |
31/12 | O | 139116721803 | 3/13 4.150 rozv.scen.osv. |
31/21 | OTI | 3397251000 | 3/24 5.01VZTkrovNad hledi |
31/22 | OTI | 3397249595 | 3/25 5.01VZTkrovNad hledi |
32/16 | O | 139115737997 | 3/53 4.01 schodiste |
32/19 | O | 139117150589 | 3/57 4.201 schod.personal |
32/20 | O | 139115778761 | 3/59 4.155 technologie |
32/24 | O | 139117153344 | 3/63 3.08 schodiste |
32/25 | O | 139115740799 | 3/64 3.03 VZT gastro |
32/26 | O | 107125973537 | 3/65 3.03 VZT gastro |
32/27 | O | 139117124368 | 3/66 3.01 rozvod VZT |
32/28 | O | 139117155652 | 3/67 3.203 uklid |
32/29 | O | 139117170921 | 3/68 3.150 chodba sever |
32/30 | O | 139117172024 | 3/69 3.153 satna muzi |
32/31 | O | 139117170587 | 3/70 3.151 baletni mistr |
32/32 | O | 139117152064 | 3/71 3.155 zkusebna balet |
33/1 | O | 139117153481 | 3/72 3.155 zkusebna balet |
33/2 | O | 139117169420 | 3/74 3.156 chodba vychod |
33/3 | O | 139117169192 | 3/75 3.156 chodba vychod |
33/4 | O | 139117141914 | 3/76 3.155 zkusebna ba |
33/5 | O | 139117153542 | 3/78 3.155 zkusebna balet |
33/6 | O | 139117172154 | 3/79 3.158 choreograf |
33/7 | O | 139117171126 | 3/80 3.160 satna zeny |
34/1 | O | 139117171638 | 3/50 5.04 provaziste |
34/2 | O | 139117191605 | 3/51 5.04 provaziste |
34/3 | O | 139117168614 | 3/54 4. lavky |
34/4 | O | 139117168652 | 3/55 4. lavky |
34/5 | O | 139115436685 | 3/61 4.150 jeviste |
34/6 | O | 139115741703 | 3/15 4. lavky |
34/7 | O | 139117154235 | 3/16 4. lavky |
34/8 | O | 139115875965 | 3/17 4. lavka nad oponou |
34/9 | O | 139117191650 | 3/18 4.10 schodiste |
34/10 | O | 139117192046 | 3/19 5.04 provaziste |
34/11 | O | 139117189695 | 3/20 5.04 provaziste |
34/12 | O | 139117190868 | 3/22 5.04 provaziste |
34/13 | O | 139117164838 | 3/23 5.04 provaziste |
34/14 | O | 139117103615 | 3/60 4.150 rozv.scen.osv |
36/1 | O | 139117167556 | 3/6 -1.113 pod jevistem |
36/2 | O | 139115460499 | 3/7 -1.92 rozvod.pod Jevi |
36/3 | O | 139117169468 | 3/8 -1.113 pod jevistem |
37/1 | O | 139115455730 | 3/26 5.01 krov nad hledi |
37/2 | O | 139117080183 | 3/27 5.01 krov nad hledi |
37/3 | O | 139117190899 | 3/28 5.01 krov nad hledi |
37/4 | O | 139117189510 | 3/29 5.01 krov nad hledi |
37/5 | O | 139117191957 | 3/30 5.01 krov nad hledi |
37/6 | O | 139117173267 | 3/32 5.03 plosina a lavka |
37/7 | O | 139116992685 | 3/33 5.01 krov nad hledi |
37/8 | O | 139117110293 | 3/34 5.01 krov nad hledi |
37/9 | O | 139117191483 | 3/35 5.02 vez zaves lustr |
37/10 | O | 139117154334 | 3/36 5.02 vez zaves lustr |
37/11 | O | 139117164890 | 3/37 5.02 vez zaves lustr |
37/12 | O | 139115338736 | 3/42 5.01 krov nad hledi |
37/13 | O | 139117122616 | 3/43 5.01 krov nad hledi |
37/14 | O | 139115433158 | 3/44 5.01 krov nad hledi |
37/15 | O | 139116893630 | 3/45 5.01 krov nad hledi |
37/16 | O | 139115763996 | 3/46 5.01 krov nad hledi |
37/17 | O | 139117113553 | 3/47 5.01 krov nad hledi |
37/18 | O | 139117104469 | 3/48 5.01 krov nad hledi |
37/19 | O | 139116531631 | 3/49 5.01 krov nad hledi |
37/20 | O | 139117168676 | 3/62 3.07 osvetlovaci |
38/1 | O | 139117154723 | 3/38 4.04 osvetlovaci |
38/2 | O | 139117151548 | 3/39 4.04 osvetlovaci |
38/3 | O | 139117163428 | 3/40 4.08 osvetlovaci |
38/4 | O | 139117153863 | 3/41 4.09 osvetlovaci |
39/1 | 4 skupiny/2 relé | 4303513793 | kopler pro 3/77 |
40/8 | Tlačítkový hlásič | 4538498759 | 4/1 1.61 TL vratnice |
41/1 | O | 139117189466 | 4/3 1.205 uklid komora |
41/2 | O | 139117189503 | 4/4 1.162 chodba PODHLED |
41/3 | O | 139117169345 | 4/5 1.162 chodba |
41/4 | O | 139117189497 | 4/6 1.162 chodba PODHLED |
41/5 | O | 139116120682 | 4/7 1.162 chodba |
41/6 | TDIFF | 138110613213 | 4/8 1.163 cekarna hercu |
41/7 | TDIFF | 138110612988 | 4/9 1.163 cekarna hercu |
41/8 | O | 139117163701 | 4/10 1.160 technologie |
41/11 | O | 139117155188 | 4/15 1.65 schodiste |
41/12 | O | 139117069966 | 4/16 2.160 chodba |
41/13 | O | 139117192022 | 4/17 2.160 chodba |
41/14 | O | 139117167525 | 4/18 2.160 chodba |
41/15 | O | 139117189671 | 4/19 2.160 chodba |
41/16 | TDIFF | 138110572329 | 4/20 2.54 satna herci 6 |
41/17 | TDIFF | 138110613534 | 4/21 2.52 satna herci 5 |
41/18 | TDIFF | 138110611325 | 4/22 2.50 satna herci 4 |
41/19 | O | 139117167549 | 4/23 2.48 satna herci 3 |
41/20 | O | 139117170686 | 4/24 2.46 satna herci 2 |
41/21 | O | 139117170839 | 4/25 2.44 satna herci 1 |
41/22 | O | 139117163220 | 4/26 2.42 satna balet 2 |
41/23 | O | 139117167068 | 4/27 2.40 satna balet 1 |
41/24 | O | 139117170990 | 4/28 2.38 satna sbor 2 |
41/25 | O | 139117169437 | 4/29 2.36 satna sbor 1 |
41/26 | O | 139117168645 | 4/30 2.34 satna dirigent |
41/27 | O | 139117169154 | 4/31 2.32 krejcovna |
41/28 | O | 139117072584 | 4/32 2.30 uklid |
41/29 | O | 139115789347 | 4/33 2.29 WC imobilni |
41/30 | O | 139117105763 | 4/34 2.27 WC zeny |
41/31 | O | 139117150756 | 4/35 2.23 chodba |
41/32 | O | 139117158707 | 4/36 2.21 schodiste |
42/1 | O | 139117192053 | 4/38 2.23 chodba |
42/2 | O | 139117046882 | 4/39 2.24 WC muzi |
42/3 | O | 139117170150 | 4/40 2.17 foyer |
42/4 | O | 139117169093 | 4/41 2.17 foyer |
42/5 | O | 139117170273 | 4/42 2.17 foyer |
42/6 | O | 139117170136 | 4/43 2.17 foyer |
42/7 | O | 139117190929 | 4/44 2.79 zazemi baru |
42/8 | TDIFF | 138110613480 | 4/45 2.18 bufet |
42/9 | TDIFF | 138110612421 | 4/46 2.18 bufet |
42/10 | O | 139117173311 | 4/47 2.80 zazemi baru |
42/11 | O | 139115463025 | 4/48 2.17 foyer |
42/12 | O | 139115506975 | 4/49 2.17 foyer |
42/13 | O | 139117077152 | 4/50 2.17 foyer |
42/14 | O | 139117162469 | 4/51 2.17 foyer |
42/15 | O | 139117163138 | 4/52 2.17 foyer |
42/16 | O | 139117162919 | 4/53 2.17 foyer |
42/17 | O | 139117162322 | 4/54 2.17 foyer |
42/18 | O | 139117162384 | 4/55 2.17 foyer |
42/19 | O | 139117170310 | 4/56 2.17 foyer |
42/20 | O | 139143903234 | 4/57 2.17 foyer |
42/21 | O | 139117169901 | 4/58 2.17 foyer |
42/22 | O | 139117170259 | 4/59 2.17 foyer |
42/23 | O | 139117168188 | 4/60 2.17 foyer |
42/24 | O | 139117169703 | 4/61 2.17 foyer |
42/25 | O | 139117162346 | 4/62 2.17 foyer |
42/26 | O | 139117163695 | 4/64 2.17 foyer |
42/27 | O | 139117170754 | 4/65 2.17 foyer |
42/28 | O | 139117172093 | 4/66 2.17 foyer |
42/29 | O | 139116906026 | 4/67 2.17 foyer |
42/30 | O | 139117169314 | 4/68 2.17 foyer |
42/31 | O | 139117170884 | 4/69 2.17 foyer |
42/32 | O | 139117169505 | 4/70 2.17 foyer |
43/1 | O | 139117169123 | 4/71 2.17 foyer |
43/2 | O | 139117164173 | 4/73 2.19 schodiste |
43/3 | O | 139117167518 | 4/74 2.73 WC zeny |
43/4 | O | 139117171140 | 4/75 2.72 WC zeny |
43/5 | TDIFF | 138110608752 | 4/76 2.68 zazemi bufetu |
43/6 | O | 139117171164 | 4/77 2.67 prezident.salon |
43/7 | O | 139117169413 | 4/78 2.67 prezident.salon |
43/8 | O | 139117154488 | 4/79 2.69 zazemi bufetu |
43/9 | O | 139117150596 | 4/80 2.71 WC muzi |
43/10 | O | 139117170914 | 4/81 2.70 WC muzi |
43/11 | O | 139116693469 | 4/82 2.31 chodba |
43/12 | O | 139117171614 | 4/83 2.31 chodba v podhle |
43/13 | O | 139117153436 | 4/84 2.31 chodba |
43/14 | O | 139117189459 | 4/85 2.31 chodba v podhle |
43/15 | O | 139117122630 | 4/86 2.31 chodba |
43/16 | O | 139117171041 | 4/87 2.61 predsali |
43/17 | O | 139117171119 | 4/88 2.61 predsali |
43/18 | O | 139117161004 | 4/89 2.61 predsali |
43/19 | O | 139117150671 | 4/90 2.61 predsali |
43/20 | O | 139117162933 | 4/91 2.61 predsali |
43/22 | O | 139117154549 | 4/93 1.67 schodiste |
44/1 | O | 139116264881 | 4/12 1.70 hlavni jeviste |
44/3 | O | 139117169277 | 4/96 1.70 hlavni jeviste |
45/1 | O | 139117162698 | 4/14 1.69 forbina |
45/2 | O | 139117154747 | 4/92 2.64 sceniova loze |
45/3 | O | 139117151890 | 4/94 1.67 loze |
51/1 | O | 139117167129 | 5/1 3.09 schodiste |
51/3 | O | 139116308899 | 5/3 3.206 uklid |
51/4 | O | 139115449524 | 5/4 3.32 chodba |
51/5 | O | 139117153245 | 5/5 3.30 strojovna VZT |
51/6 | O | 139117165071 | 5/6 3.30 strojovna VZT |
51/7 | O | 139117155973 | 5/7 3.30 strojovna VZT |
51/8 | O | 139117192060 | 5/8 3.30 strojovna VZT |
51/9 | O | 139117191803 | 5/10 3.30 strojovna VZT |
51/10 | O | 139117189619 | 5/11 3.30 strojovna VZT |
51/11 | O | 139117168935 | 5/12 3.30 strojovna VZT |
51/12 | O | 139115462851 | 5/14 3.30 strojovna VZT |
51/13 | O | 139117189640 | 5/15 3.29 rozvodna |
51/14 | O | 139117110811 | 5/16 3.27 WC imobilni |
51/15 | O | 139115748139 | 5/17 3.28 uklid komora |
